- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2015-06-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 510122000201221 | 组织机构代码 | 34308334-6 | |
| 统一信用代码 | 91510122343083346J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510122343083346J | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2016-08-25 | |
| 登记机关 | 成都市双流区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Jixingda Environmental Protection Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 成都市双流区西航港街道临港路三段33号瑞升明院1栋2单元1层105号 | |||
| 经营范围 |
销售:环保设备、输送机设备、除尘设备、抑尘设备及配件。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-05-27 | 202205珞璜电厂--一期输煤C4导煤槽改造设备采购询价书的采购结果 | - | 四川省 | 中标结果 | 成都吉兴达环保科技有限公司 | 300000.00元 |